所在
住居表示 | 東京都千代田区二番町9番地3 |
地番 | 東京都千代田区二番町9番地3 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」駅 徒歩1分 |
土地
権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
公募 | 253.00㎡(76.53坪) |
実測 | 253.00㎡(76.53坪) |
道路 | 南側 |
都市計画
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
防火 | 準防火地域 |
高度制限 | 第2種 |
その他 |
建物
構造規模 | 鉄筋コンクリート造 地上4階/地下0階 |
種類 | 共同住宅 |
築年月 | 1970年11月(築54年) |
総戸数 | 20戸 |
駐車場 | なし |
駐輪場 | なし |
延床面積 | 500.00㎡(151.25坪) |
価格
価格 | 200,000,000円(税込) |
収入・表面利回り
現況収入/月 | 800,000円 |
想定年収/年 | 9,600,000円(4.80%) |
満室想定収入/月 | 1,000,000円 |
満室想定収入/年 | 12,000,000円(6.00%) |